МЕ́РА, -ы, ж. 1. Единица измерения. Метрическая система мер. Меры длины. Меры веса. Меры объема.
Все значения слова «мера»
-
Одним из недостатков внутренних трендовых линий является их неизбежная произвольность, возможно, даже большая, чем у обычных трендовых линий, которые по крайней мере фиксируются крайними максимумами или минимумами.
-
Церковь в полной мере могла принимать самое активное участие в военных действиях на разных фронтах, и особенно там, где латинское христианство вступало в прямой контакт с мусульманским миром.
-
Долгое время скрывавшаяся мощная германская авиация, по меньшей мере равная нашей собственной, наконец появилась на свет совершенно открыто.
- (все предложения)
- длина
- измерять
- дюжина
- сажень
- вес
- (ещё ассоциации…)
- в полной мере
- меры предосторожности
- чувство меры
- меры принимаются
- принять меры
- (полная таблица сочетаемости…)
- крайняя
- равная
- должная
- вынужденная
- профилактическая
- (ещё…)
- Склонение
существительного «мера» - Разбор по составу слова «мера»
- Как правильно пишется слово «мера»
(1)
(5)
(6)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(9)
(2)
(1)
(4)
(1)
(1)
(8)
(3)
(4)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(3)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
© Jeck labs 2008–2023.

- О нас
- Словарь антонимов
- Словарь паронимов
- Словарь ударений
- Словарь морфологии
- Словари
- Регистрация
- Вход
Введите слово и нажмите «Найти синонимы».
: — мероприятие — способ — средство — талант — норма — критерий — формат — объем…
Можно найти больше синонимов, нажимая на слова.
-
один
-
два
-
три
-
четыре
-
пять
5 (1)
| № | Синоним | Рейтинг |
|---|---|---|
| 1 | мероприятие[71]00 | 0 |
| 2 | способ[42]00 | 0 |
| 3 | средство[81]00 | 0 |
| 4 | талант[31]00 | 0 |
| 5 | норма[42]00 | 0 |
| 6 | критерий[7]00 | 0 |
| 7 | формат[22]00 | 0 |
| 8 | объем[40]00 | 0 |
| 9 | степень[36]00 | 0 |
| 10 | размер[49]00 | 0 |
| 11 | граница[57]00 | 0 |
| 12 | санкция[16]00 | 0 |
| 13 | золотая середина[5]00 | 0 |
| 14 | шаг[57]00 | 0 |
| 15 | эталон[13]00 | 0 |
| 16 | единица[938]00 | 0 |
| 17 | величина[27]00 | 0 |
| 18 | лот[11]00 | 0 |
| 19 | импульс[23]00 | 0 |
| 20 | чика[13]00 | 0 |
| 21 | край[92]00 | 0 |
| 22 | предел[43]00 | 0 |
| 23 | действия[40]00 | 0 |
| 24 | мешок[70]00 | 0 |
| 25 | то[39]00 | 0 |
| 26 | стон[26]00 | 0 |
| 27 | параметры[9]00 | 0 |
| 28 | число[63]00 | 0 |
| 29 | рамки[24]00 | 0 |
| 30 | гид[13]00 | 0 |
| 31 | грань[23]00 | 0 |
| 32 | мероприятия[3]00 | 0 |
| 33 | габариты[9]00 | 0 |
| 34 | границы[35]00 | 0 |
| 35 | доза[22]00 | 0 |
| 36 | поприще[16]00 | 0 |
| 37 | бочка[42]00 | 0 |
| 38 | йох[1]00 | 0 |
| 39 | золотник[11]00 | 0 |
| 40 | око[23]00 | 0 |
| 41 | мерило[55]00 | 0 |
| 42 | аам[44]00 | 0 |
| 43 | ведро[29]00 | 0 |
| 44 | вулкан[137]00 | 0 |
| 45 | планы[92]00 | 0 |
| 46 | стопа[53]00 | 0 |
| 47 | модус[11]00 | 0 |
| 48 | умеренность[20]00 | 0 |
| 49 | ли[10]00 | 0 |
| 50 | пот[53]00 | 0 |
| 51 | верста[15]00 | 0 |
| 52 | мина[19]00 | 0 |
| 53 | ам[2]00 | 0 |
| 54 | короб[30]00 | 0 |
| 55 | почка[25]00 | 0 |
| 56 | пальма[59]00 | 0 |
| 57 | гам[17]00 | 0 |
| 58 | полумера[3]00 | 0 |
| 59 | кадь[7]00 | 0 |
| 60 | сажень[6]00 | 0 |
| 61 | градус[10]00 | 0 |
| 62 | гак[4]00 | 0 |
| 63 | йоджана[1]00 | 0 |
| 64 | ливр[3]00 | 0 |
| 65 | югер[1]00 | 0 |
| 66 | ге[29]00 | 0 |
| 67 | соха[23]00 | 0 |
| 68 | чи[38]00 | 0 |
| 69 | лан[10]00 | 0 |
| 70 | хайлог[1]00 | 0 |
| 71 | алма[6]00 | 0 |
| 72 | межа[15]00 | 0 |
| 73 | гуфа[2]00 | 0 |
| 74 | фунт[6]00 | 0 |
| 75 | безмен[5]00 | 0 |
| 76 | кабельтов[4]00 | 0 |
| 77 | чакрым[1]00 | 0 |
| 78 | чебер[1]00 | 0 |
| 79 | юнгфера[4]00 | 0 |
| 80 | бат[7]00 | 0 |
| 81 | нереида[100]00 | 0 |
| 82 | пядь[7]00 | 0 |
| 83 | цебр[1]00 | 0 |
| 84 | центнер[4]00 | 0 |
| 85 | агач[6]00 | 0 |
| 86 | мазу[23]00 | 0 |
| 87 | морг[11]00 | 0 |
| 88 | пикет[11]00 | 0 |
| 89 | репрессалия[9]00 | 0 |
| 90 | аршин[4]00 | 0 |
| 91 | пек[117]00 | 0 |
| 92 | чейн[1]00 | 0 |
| 93 | астер[2]00 | 0 |
| 94 | гектар[6]00 | 0 |
| 95 | контрмера[2]00 | 0 |
| 96 | пипа[6]00 | 0 |
| 97 | фанега[1]00 | 0 |
| 98 | челдрон[1]00 | 0 |
| 99 | акена[1]00 | 0 |
| 100 | фадом[4]00 | 0 |
| 101 | центал[1]00 | 0 |
| 102 | баррель[4]00 | 0 |
| 103 | лян[5]00 | 0 |
| 104 | магнитуда[1]00 | 0 |
| 105 | фанегада[1]00 | 0 |
| 106 | фардель[1]00 | 0 |
| 107 | шальдер[1]00 | 0 |
| 108 | вершок[3]00 | 0 |
| 109 | локоть[12]00 | 0 |
| 110 | му[1]00 | 0 |
| 111 | фальточа[1]00 | 0 |
| 112 | чалдрон[1]00 | 0 |
| 113 | шаку[1]00 | 0 |
| 114 | галенок[1]00 | 0 |
| 115 | дактилос[1]00 | 0 |
| 116 | куль[14]00 | 0 |
| 117 | фут[3]00 | 0 |
| 118 | хандредвейт[1]00 | 0 |
| 119 | чардж[1]00 | 0 |
| 120 | ади[1]00 | 0 |
| 121 | амма[2]00 | 0 |
| 122 | карат[7]00 | 0 |
| 123 | фарлонг[1]00 | 0 |
| 124 | арпан[1]00 | 0 |
| 125 | батман[3]00 | 0 |
| 126 | пинта[5]00 | 0 |
| 127 | фарсанг[1]00 | 0 |
| 128 | шкалик[17]00 | 0 |
| 129 | адака[5]00 | 0 |
| 130 | четверть[16]00 | 0 |
| 131 | галстер[1]00 | 0 |
| 132 | десятина[4]00 | 0 |
| 133 | кавальерия[1]00 | 0 |
| 134 | алмуд[1]00 | 0 |
| 135 | анагрос[1]00 | 0 |
| 136 | кобел[17]00 | 0 |
| 137 | альна[1]00 | 0 |
| 138 | ансырь[2]00 | 0 |
| 139 | актус[1]00 | 0 |
| 140 | альмуда[1]00 | 0 |
| 141 | антал[1]00 | 0 |
| 142 | апоррима[1]00 | 0 |
| 143 | артавас[1]00 | 0 |
| 144 | доу[1]00 | 0 |
| 145 | кварта[5]00 | 0 |
| 146 | мойо[1]00 | 0 |
| 147 | нен[68]00 | 0 |
| 148 | спуд[8]00 | 0 |
| 149 | агастера[1]00 | 0 |
| 150 | азумбра[1]00 | 0 |
| 151 | гривенка[5]00 | 0 |
| 152 | литр[3]00 | 0 |
| 153 | лье[1]00 | 0 |
| 154 | мерка[12]00 | 0 |
| 155 | туаз[1]00 | 0 |
| 156 | альбин[3]00 | 0 |
| 157 | арроба[2]00 | 0 |
| 158 | арсин[2]00 | 0 |
| 159 | берковец[3]00 | 0 |
| 160 | цзинь[2]00 | 0 |
| 161 | алькир[1]00 | 0 |
| 162 | ардебб[2]00 | 0 |
| 163 | вельт[1]00 | 0 |
| 164 | влока[1]00 | 0 |
| 165 | гросс[1]00 | 0 |
| 166 | кен[2]00 | 0 |
| 167 | ласт[6]00 | 0 |
| 168 | тоу[1]00 | 0 |
| 169 | трудодень[4]00 | 0 |
| 170 | чальдрон[1]00 | 0 |
| 171 | чельдрон[1]00 | 0 |
| 172 | адолья[1]00 | 0 |
| 173 | ахринг[1]00 | 0 |
| 174 | бошель[1]00 | 0 |
| 175 | денюм[1]00 | 0 |
| 176 | пикуль[8]00 | 0 |
| 177 | чью[7]00 | 0 |
| 178 | гейра[1]00 | 0 |
| 179 | лоуд[1]00 | 0 |
| 180 | цин[3]00 | 0 |
| 181 | шоо[2]00 | 0 |
| 182 | лод[1]00 | 0 |
| 183 | мандель[1]00 | 0 |
| 184 | марко[123]00 | 0 |
| 185 | сотенник[2]00 | 0 |
| 186 | цоль[1]00 | 0 |
| 187 | бекарь[1]00 | 0 |
| 188 | гарнец[1]00 | 0 |
| 189 | гектолитр[1]00 | 0 |
| 190 | геллер[2]00 | 0 |
| 191 | гемет[1]00 | 0 |
| 192 | девятерик[1]00 | 0 |
| 193 | декатонна[1]00 | 0 |
| 194 | драхма[3]00 | 0 |
| 195 | калено[37]00 | 0 |
| 196 | межда[11]00 | 0 |
| 197 | осьминка[1]00 | 0 |
| 198 | реторсия[2]00 | 0 |
| 199 | семерик[4]00 | 0 |
| 200 | гейд[1]00 | 0 |
| 201 | копа[8]00 | 0 |
| 202 | мюид[1]00 | 0 |
| 203 | поттль[2]00 | 0 |
| 204 | пуд[3]00 | 0 |
| 205 | четверик[11]00 | 0 |
| 206 | гектометр[1]00 | 0 |
| 207 | косс[1]00 | 0 |
| 208 | косушка[8]00 | 0 |
| 209 | моленка[2]00 | 0 |
| 210 | морген[1]00 | 0 |
| 211 | пятерик[9]00 | 0 |
| 212 | сантиар[2]00 | 0 |
| 213 | фиртель[1]00 | 0 |
| 214 | чинг[1]00 | 0 |
| 215 | шестерик[6]00 | 0 |
| 216 | десятерик[1]00 | 0 |
| 217 | донум[1]00 | 0 |
| 218 | инч[2]00 | 0 |
| 219 | иох[1]00 | 0 |
| 220 | каро[51]00 | 0 |
| 221 | квинтал[2]00 | 0 |
| 222 | коробья[1]00 | 0 |
| 223 | осьмина[4]00 | 0 |
| 224 | стратовулкан[8]00 | 0 |
| 225 | доппель-центнер[1]00 | 0 |
| 226 | квартер[1]00 | 0 |
| 227 | миллиарий[2]00 | 0 |
| 228 | парасанг[1]00 | 0 |
| 229 | перч[1]00 | 0 |
| 230 | фирлот[1]00 | 0 |
| 231 | шеффель[1]00 | 0 |
| 232 | шопин[1]00 | 0 |
| 233 | керамия[1]00 | 0 |
| 234 | маленка[3]00 | 0 |
| 235 | фиркин[1]00 | 0 |
| 236 | фурлонг[2]00 | 0 |
| 237 | доппельцентнер[1]00 | 0 |
| 238 | кантар[1]00 | 0 |
| 239 | киле[32]00 | 0 |
| 240 | мензура[2]00 | 0 |
| 241 | момме[1]00 | 0 |
| 242 | оргмера[1]00 | 0 |
| 243 | сороковка[4]00 | 0 |
| 244 | унция[2]00 | 0 |
| 245 | федан[1]00 | 0 |
| 246 | феддан[1]00 | 0 |
| 247 | штоф[8]00 | 0 |
| 248 | медими[1]00 | 0 |
| 249 | мерочка[2]00 | 0 |
| 250 | полдести[1]00 | 0 |
| 251 | таэль[3]00 | 0 |
| 252 | фуддер[1]00 | 0 |
| 253 | цунь[1]00 | 0 |
| 254 | мискаль[1]00 | 0 |
| 255 | модий[1]00 | 0 |
| 256 | пульгада[1]00 | 0 |
| 257 | фортин[1]00 | 0 |
| 258 | цессебэ[1]00 | 0 |
| 259 | шомер[1]00 | 0 |
| 260 | клафтер[1]00 | 0 |
| 261 | мани-шах[1]00 | 0 |
| 262 | полбутылки[3]00 | 0 |
| 263 | стадий[46]00 | 0 |
| 264 | распоряжения[31]00 | 0 |
Помогите найти больше синонимов к слову «меры»
Добавить синоним
Частое повторение одинаковых слов (тавтология) делает речь скучной и однообразной. Спасти положение могут синонимы. Это слова, близкие по смыслу, но разные по звучанию. Используйте их, и ваши тексты станут ярче.
Если вам нужно подобрать синонимы к слову «меры», вы попали по адресу. Мы постарались собрать все близкие по значению слова и словосочетания на этой странице и сделать доступными для использования. В русском языке в качестве синонимов к слову чаще всего используются: мероприятие, способ, средство. Всего в словаре 264 синонимов.
Слово «меры» имеет как синонимы, так и антонимы. Они диаметрально противоположны по значению, но относятся к той же лексической группе и выполняют похожие функции в предложении.
Если вы часто ищите, чем заменить слово, добавьте synonyms.su в закладки. Это поможет сэкономить время и силы, избежать нелепых ошибок.
Рейтинг слова «меры» :
00
Страница обновлена: 27.07.2019
Другие слова на букву м
Синонимы к словам и словосочетаниям на букву:
- Средняя частота слова «меры» 553. Количество букв: 4.
- Искалась форма слова «меры»
- Поиск «меры» занял 0.019 сек.
- Добавьте synonyms.su в закладки ( нажав
Ctrl+D), чтобы найти Синонимы.
Добавление синонимов
обновить
Добавить
Вверх ↑
критерий, мерило, мерка, способ, средство, паллиатив, масштаб, оценка, степень, количество, граница, предел, грань; мероприятие, действие, шаг; гектометр, кавальерия, ливр, квартер, квинтал, габариты, лан, гектолитр, гросс, трудодень, стадий, межа, верста, аршин, косс, золотая середина, ласт, челдрон, мензура, иох, кантар, лян, талант, гуфа, декатонна, инч, доппельцентнер, таэль, лье, киле, ведро, вершок, формат, градус, пикет, доза, норма, то, фут, кадь, пот, арпан, ардебб, му, почка, стон, осьмина, гарнец, косушка, ансырь, границы, федан, локоть, пальма, пек, золотник, край, кабельтов, гривенка, чардж, бочка, марко, карат, кен, чинг, шопин, мойо, цунь, шомер, короб, мина, морг, фанега, денюм, мазу, центал, йох, хандредвейт, йоджана, фарсанг, шоо, керамия, четверик, нен, перч, мани-шах, поттль, мандель, юнгфера, медими, лот, число, батман, репрессалия, рамки, десятерик, пипа, стопа, коробья, мерочка, сажень, доу, фарлонг, берковец, пинта, спуд, лоуд, пятерик, семерик, размер, шкалик, десятина, куль, драхма, унция, кварта, магнитуда, санкция, сороковка, кобел, цзинь, мюид, миллиарий, чейн, шестерик, эталон, фурлонг, морген, югер, момме, копа, арроба, бекарь, чакрым, литр, туаз, мешок, модий, параметры, центнер, объем, фунт, умеренность, четверть, соха, штоф, пуд, лод, модус, величина, чалдрон, гак, донум, пядь, фадом, чи, единица, мискаль, тоу, пикуль
Словарь русских синонимов.
Синонимы в строку
аршин, безмен, бочка, ведро, величина, верста, вершок, вулкан, габариты, гак, гектар, градус, граница, границы, грань, гросс, десятина, доза, драхма, единица, золотник, кабельтов, кадь, карат, кварта, кен, киле, контрмера, копа, короб, край, критерий, куль, лан, ласт, ливр, литр, лод, локоть, лот, лье, лян, мазу, мандель, марко, межа, мерило, мерка, мероприятия, мешок, мина, морг, му, нен, норма, объем, пальма, параметры, пек, пикет, пинта, пипа, планы, полумера, пот, почка, предел, пуд, пядь, пятерик, размер, рамки, распоряжения, сажень, санкция, сороковка, соха, способ, спуд, стадий, степень, стон, стопа, талант, то, трудодень, туаз, умеренность, унция, формат, фунт, фут, центнер, цзинь, цунь, чейн, четверть, чи, число, шестерик, шкалик, штоф, эталон
Синонимы таблицей
| аршин |
| безмен |
| бочка |
| ведро |
| величина |
| верста |
| вершок |
| вулкан |
| габариты |
| гак |
| гектар |
| градус |
| граница |
| границы |
| грань |
| гросс |
| десятина |
| доза |
| драхма |
| единица |
| золотник |
| кабельтов |
| кадь |
| карат |
| кварта |
| кен |
| киле |
| контрмера |
| копа |
| короб |
| край |
| критерий |
| куль |
| лан |
| ласт |
| ливр |
| литр |
| лод |
| локоть |
| лот |
| лье |
| лян |
| мазу |
| мандель |
| марко |
| межа |
| мерило |
| мерка |
| мероприятия |
| мешок |
| мина |
| морг |
| му |
| нен |
| норма |
| объем |
| пальма |
| параметры |
| пек |
| пикет |
| пинта |
| пипа |
| планы |
| полумера |
| пот |
| почка |
| предел |
| пуд |
| пядь |
| пятерик |
| размер |
| рамки |
| распоряжения |
| сажень |
| санкция |
| сороковка |
| соха |
| способ |
| спуд |
| стадий |
| степень |
| стон |
| стопа |
| талант |
| то |
| трудодень |
| туаз |
| умеренность |
| унция |
| формат |
| фунт |
| фут |
| центнер |
| цзинь |
| цунь |
| чейн |
| четверть |
| чи |
| число |
| шестерик |
| шкалик |
| штоф |
| эталон |
Синонимы списком
- аршин
- безмен
- бочка
- ведро
- величина
- верста
- вершок
- вулкан
- габариты
- гак
- гектар
- градус
- граница
- границы
- грань
- гросс
- десятина
- доза
- драхма
- единица
- золотник
- кабельтов
- кадь
- карат
- кварта
- кен
- киле
- контрмера
- копа
- короб
- край
- критерий
- куль
- лан
- ласт
- ливр
- литр
- лод
- локоть
- лот
- лье
- лян
- мазу
- мандель
- марко
- межа
- мерило
- мерка
- мероприятия
- мешок
- мина
- морг
- му
- нен
- норма
- объем
- пальма
- параметры
- пек
- пикет
- пинта
- пипа
- планы
- полумера
- пот
- почка
- предел
- пуд
- пядь
- пятерик
- размер
- рамки
- распоряжения
- сажень
- санкция
- сороковка
- соха
- способ
- спуд
- стадий
- степень
- стон
- стопа
- талант
- то
- трудодень
- туаз
- умеренность
- унция
- формат
- фунт
- фут
- центнер
- цзинь
- цунь
- чейн
- четверть
- чи
- число
- шестерик
- шкалик
- штоф
- эталон
- Синонимы в строку
- Синонимы таблицей
- Синонимы списком
