На букву Б Со слова «больные»
Фраза «больные деревья»
Фраза состоит из двух слов и 14 букв без пробелов.
- Синонимы к фразе
- Написание фразы наоборот
- Написание фразы в транслите
- Написание фразы шрифтом Брайля
- Передача фразы на азбуке Морзе
- Произношение фразы на дактильной азбуке
- Остальные фразы со слова «больные»
- Остальные фразы из 2 слов

Как спасти дерево от гибели . Заживляющая замазка для больших ран после зимы

Болезни коры плодовых деревьев, мох

Когда деревья кричат SOS!!!…

Кора деревьев — лечение ран

Лечение болезней деревьев

Больные деревья в саду Немедленно убрать! Срезаем дерево за 5 минут!
Синонимы к фразе «больные деревья»
Какие близкие по смыслу слова и фразы, а также похожие выражения существуют. Как можно написать по-другому или сказать другими словами.
Фразы
- + без единого листочка −
- + больные деревья −
- + большинство деревьев −
- + буйные сорняки −
- + взрослые деревья −
- + голубая ель −
- + дикая поросль −
- + до распускания почек −
- + древесные растения −
- + жёлтая акация −
- + засохшие деревья −
- + здоровое дерево −
- + карликовые берёзы −
- + лиственница сибирская −
- + лишние ветки −
- + молодое дерево −
- + низкий кустарник −
- + ножницы садовника −
- + опёнок осенний −
- + плодовое дерево −
- + поваленный ветром −
- + покрываться листьями −
- + рубки ухода −
- + сад разросся −
Ваш синоним добавлен!
Написание фразы «больные деревья» наоборот
Как эта фраза пишется в обратной последовательности.
яьверед еыньлоб 😀
Написание фразы «больные деревья» в транслите
Как эта фраза пишется в транслитерации.
в латинской🇬🇧 bolnye derevya
Как эта фраза пишется в пьюникоде — Punycode, ACE-последовательность IDN
xn--90airid4ff xn--b1adda8c0dva
Как эта фраза пишется в английской Qwerty-раскладке клавиатуры.
,jkmystlthtdmz
Написание фразы «больные деревья» шрифтом Брайля
Как эта фраза пишется рельефно-точечным тактильным шрифтом.
⠃⠕⠇⠾⠝⠮⠑⠀⠙⠑⠗⠑⠺⠾⠫
Передача фразы «больные деревья» на азбуке Морзе
Как эта фраза передаётся на морзянке.
– ⋅ ⋅ ⋅ – – – ⋅ – ⋅ ⋅ – ⋅ ⋅ – – ⋅ – ⋅ – – ⋅ – ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ – ⋅ ⋅ ⋅ – – – ⋅ ⋅ – ⋅ – ⋅ –
Произношение фразы «больные деревья» на дактильной азбуке
Как эта фраза произносится на ручной азбуке глухонемых (но не на языке жестов).
Передача фразы «больные деревья» семафорной азбукой
Как эта фраза передаётся флажковой сигнализацией.
Остальные фразы со слова «больные»
Какие ещё фразы начинаются с этого слова.
- больные алкоголизмом
- больные ангиной
- больные анорексией
- больные артритом
- больные астмой
- больные аутизмом
- больные бронхиальной астмой
- больные булимией
- больные венерическими болезнями
- больные воины
- больные гемофилией
- больные гепатитом
- больные гипертонией
- больные глаза
- больные гриппом
- больные дети
- больные дистрофией
- больные дома
- больные жалуются
- больные ждут
- больные женщин
- больные животные
- больные зубы
- больные излечивались
Ваша фраза добавлена!
Остальные фразы из 2 слов
Какие ещё фразы состоят из такого же количества слов.
- а вдобавок
- а вдруг
- а ведь
- а вот
- а если
- а ещё
- а именно
- а капелла
- а каторга
- а ну-ка
- а приятно
- а также
- а там
- а то
- аа говорит
- аа отвечает
- аа рассказывает
- ааронов жезл
- аароново благословение
- аароново согласие
- аб ово
- абажур лампы
- абазинская аристократия
- абазинская литература
Комментарии

11:02
Что значит фраза «больные деревья»? Как это понять?..
Ответить

12:14

×
Здравствуйте!
У вас есть вопрос или вам нужна помощь?
Спасибо, ваш вопрос принят.
Ответ на него появится на сайте в ближайшее время.
А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
Транслит Пьюникод Шрифт Брайля Азбука Морзе Дактильная азбука Семафорная азбука
Палиндромы Сантана
Народный словарь великого и могучего живого великорусского языка.
Онлайн-словарь слов и выражений русского языка. Ассоциации к словам, синонимы слов, сочетаемость фраз. Морфологический разбор: склонение существительных и прилагательных, а также спряжение глаголов. Морфемный разбор по составу словоформ.
По всем вопросам просьба обращаться в письмошную.
Вы здесь
значение-слов.рф » б » больные деревья » Синонимы к словосочетанию «больные деревья»
Синонимы к словосочетанию «больные деревья»
Синонимы для «больные деревья» еще не добавлены
Оставьте ваш комментарий
Синонимы в строку
акация, балбес, балда, баран, бархат, береза, берест, бестолочь, болван, бревно, брус, бук, верба, вяз, глупец, гунна, дебил, деревце, деревяшка, древесина, древо, дуб, дубина, дура, дурак, дуралей, дурачок, дурень, ель, ива, идиот, истукан, какао, калина, каркас, каштан, квит, кедр, кипарис, клен, козел, кола, кретин, лавр, лимон, липа, лиственница, лопух, лох, магнолия, манго, мандарин, маслина, мимоза, миндаль, можжевельник, мудак, мудило, недоумок, оболтус, олива, оливка, олух, ольха, орех, осел, осина, остолоп, отморозок, пальма, пень, персик, пихта, планера, платан, ракита, рябина, слива, смоковница, сосна, сумах, тальник, тик, тис, тополь, тунг, тупица, туя, фига, фикус, хлыст, цитрус, чайник, черемуха, черешня, чмо, чурбан, чурка, эвкалипт, ясень
Синонимы таблицей
| акация |
| балбес |
| балда |
| баран |
| бархат |
| береза |
| берест |
| бестолочь |
| болван |
| бревно |
| брус |
| бук |
| верба |
| вяз |
| глупец |
| гунна |
| дебил |
| деревце |
| деревяшка |
| древесина |
| древо |
| дуб |
| дубина |
| дура |
| дурак |
| дуралей |
| дурачок |
| дурень |
| ель |
| ива |
| идиот |
| истукан |
| какао |
| калина |
| каркас |
| каштан |
| квит |
| кедр |
| кипарис |
| клен |
| козел |
| кола |
| кретин |
| лавр |
| лимон |
| липа |
| лиственница |
| лопух |
| лох |
| магнолия |
| манго |
| мандарин |
| маслина |
| мимоза |
| миндаль |
| можжевельник |
| мудак |
| мудило |
| недоумок |
| оболтус |
| олива |
| оливка |
| олух |
| ольха |
| орех |
| осел |
| осина |
| остолоп |
| отморозок |
| пальма |
| пень |
| персик |
| пихта |
| планера |
| платан |
| ракита |
| рябина |
| слива |
| смоковница |
| сосна |
| сумах |
| тальник |
| тик |
| тис |
| тополь |
| тунг |
| тупица |
| туя |
| фига |
| фикус |
| хлыст |
| цитрус |
| чайник |
| черемуха |
| черешня |
| чмо |
| чурбан |
| чурка |
| эвкалипт |
| ясень |
Синонимы списком
- акация
- балбес
- балда
- баран
- бархат
- береза
- берест
- бестолочь
- болван
- бревно
- брус
- бук
- верба
- вяз
- глупец
- гунна
- дебил
- деревце
- деревяшка
- древесина
- древо
- дуб
- дубина
- дура
- дурак
- дуралей
- дурачок
- дурень
- ель
- ива
- идиот
- истукан
- какао
- калина
- каркас
- каштан
- квит
- кедр
- кипарис
- клен
- козел
- кола
- кретин
- лавр
- лимон
- липа
- лиственница
- лопух
- лох
- магнолия
- манго
- мандарин
- маслина
- мимоза
- миндаль
- можжевельник
- мудак
- мудило
- недоумок
- оболтус
- олива
- оливка
- олух
- ольха
- орех
- осел
- осина
- остолоп
- отморозок
- пальма
- пень
- персик
- пихта
- планера
- платан
- ракита
- рябина
- слива
- смоковница
- сосна
- сумах
- тальник
- тик
- тис
- тополь
- тунг
- тупица
- туя
- фига
- фикус
- хлыст
- цитрус
- чайник
- черемуха
- черешня
- чмо
- чурбан
- чурка
- эвкалипт
- ясень
- Синонимы в строку
- Синонимы таблицей
- Синонимы списком
- А
- Б
- В
- Г
- Д
- Е
- Ё
- Ж
- З
- И
- Й
- К
- Л
- М
- Н
- О
- П
- Р
- С
- Т
- У
- Ф
- Х
- Ц
- Ч
- Ш
- Щ
- Э
- Ю
- Я
Вы здесь
studentlib.ru » больные деревья » Синонимы к словосочетанию «больные деревья»
Синонимы к словосочетанию «больные деревья»
Синонимы для «больные деревья» еще не добавлены

- О нас
- Словарь антонимов
- Словарь паронимов
- Словарь ударений
- Словарь морфологии
- Словари
- Регистрация
- Вход
Введите слово и нажмите «Найти синонимы».
: — растение — берёза — дрова — деревья — ель — лох петрович — падуб — мудило…
Можно найти больше синонимов, нажимая на слова.
-
один
-
два
-
три
-
четыре
-
пять
5 (1)
| № | Синоним | Рейтинг |
|---|---|---|
| 1 | растение[4464]30 | 3 |
| 2 | берёза[15]10 | 1 |
| 3 | дрова[25]10 | 1 |
| 4 | деревья[641]10 | 1 |
| 5 | ель[24]10 | 1 |
| 6 | лох петрович[68]10 | 1 |
| 7 | падуб[10]10 | 1 |
| 8 | мудило[40]00 | 0 |
| 9 | мудозвон[38]00 | 0 |
| 10 | сосна[19]00 | 0 |
| 11 | абатитимбаби[1]00 | 0 |
| 12 | вяз[32]00 | 0 |
| 13 | дурень[108]00 | 0 |
| 14 | оболтус[103]00 | 0 |
| 15 | сакура[6]00 | 0 |
| 16 | дубина[122]00 | 0 |
| 17 | столб[37]00 | 0 |
| 18 | полудурок[82]00 | 0 |
| 19 | тал[13]00 | 0 |
| 20 | лавр[30]00 | 0 |
| 21 | мандарин[10]00 | 0 |
| 22 | фофан[64]00 | 0 |
| 23 | дуралей[94]00 | 0 |
| 24 | межеумок[90]00 | 0 |
| 25 | бакаут[4]00 | 0 |
| 26 | фига[19]00 | 0 |
| 27 | макадамия[2]00 | 0 |
| 28 | балза[1]00 | 0 |
| 29 | некумека[82]00 | 0 |
| 30 | хлыст[30]00 | 0 |
| 31 | дуботряс[88]00 | 0 |
| 32 | баиль[4]00 | 0 |
| 33 | лайм[6]00 | 0 |
| 34 | эвкалипт[5]00 | 0 |
| 35 | каепут[2]00 | 0 |
| 36 | персик[14]00 | 0 |
| 37 | дуролом[90]00 | 0 |
| 38 | чурка с ушами[73]00 | 0 |
| 39 | ююба[6]00 | 0 |
| 40 | лавсония[5]00 | 0 |
| 41 | балдан[1]00 | 0 |
| 42 | брус[90]00 | 0 |
| 43 | мимоза[15]00 | 0 |
| 44 | горд[73]00 | 0 |
| 45 | дурачина[94]00 | 0 |
| 46 | паклен[11]00 | 0 |
| 47 | айва[16]00 | 0 |
| 48 | баккам[1]00 | 0 |
| 49 | каламондин[4]00 | 0 |
| 50 | клен[11]00 | 0 |
| 51 | магагони[2]00 | 0 |
| 52 | пустоголов[103]00 | 0 |
| 53 | черешня[11]00 | 0 |
| 54 | юкка[2]00 | 0 |
| 55 | железник[3]00 | 0 |
| 56 | лавсонов кипарис[2]00 | 0 |
| 57 | орех[19]00 | 0 |
| 58 | тамарикс[6]00 | 0 |
| 59 | телепень[74]00 | 0 |
| 60 | ясень[7]00 | 0 |
| 61 | цареградская бедрянка[7]00 | 0 |
| 62 | лиственница[9]00 | 0 |
| 63 | мавриция[4]00 | 0 |
| 64 | слива[29]00 | 0 |
| 65 | баобаб[2]00 | 0 |
| 66 | каламбак[3]00 | 0 |
| 67 | сабаль[2]00 | 0 |
| 68 | тальник[14]00 | 0 |
| 69 | тамариск[5]00 | 0 |
| 70 | туполом[78]00 | 0 |
| 71 | дуботол[84]00 | 0 |
| 72 | магнолия[4]00 | 0 |
| 73 | палисандр[2]00 | 0 |
| 74 | цедрат[5]00 | 0 |
| 75 | цератония[3]00 | 0 |
| 76 | анчар[8]00 | 0 |
| 77 | езуитка[2]00 | 0 |
| 78 | казуарина[3]00 | 0 |
| 79 | каламус[3]00 | 0 |
| 80 | кола[19]00 | 0 |
| 81 | лансиум[2]00 | 0 |
| 82 | саговник[7]00 | 0 |
| 83 | хамеропс[2]00 | 0 |
| 84 | целибуха[4]00 | 0 |
| 85 | черное дерево[2]00 | 0 |
| 86 | эвкоммия[6]00 | 0 |
| 87 | явор[5]00 | 0 |
| 88 | бук[13]00 | 0 |
| 89 | зимовка[11]00 | 0 |
| 90 | камелия[9]00 | 0 |
| 91 | тик[8]00 | 0 |
| 92 | лавровишенник[1]00 | 0 |
| 93 | тамаринд[3]00 | 0 |
| 94 | челкуй[4]00 | 0 |
| 95 | эгле[5]00 | 0 |
| 96 | яборанди[3]00 | 0 |
| 97 | верба[15]00 | 0 |
| 98 | жакаранда[4]00 | 0 |
| 99 | кипарис[6]00 | 0 |
| 100 | лангсат[2]00 | 0 |
| 101 | мадгука[2]00 | 0 |
| 102 | олух-олухом[74]00 | 0 |
| 103 | панданус[5]00 | 0 |
| 104 | саксаул[5]00 | 0 |
| 105 | агуарайбай[1]00 | 0 |
| 106 | деревце[7]00 | 0 |
| 107 | лавровишня[2]00 | 0 |
| 108 | малайское яблоко[2]00 | 0 |
| 109 | осина[8]00 | 0 |
| 110 | таксодий[3]00 | 0 |
| 111 | фейхоа[6]00 | 0 |
| 112 | церападус[2]00 | 0 |
| 113 | шабина[1]00 | 0 |
| 114 | авраамово дерево[3]00 | 0 |
| 115 | желудник[3]00 | 0 |
| 116 | ирга[11]00 | 0 |
| 117 | тампико[2]00 | 0 |
| 118 | цареградские стручки[1]00 | 0 |
| 119 | алыча[3]00 | 0 |
| 120 | берест[11]00 | 0 |
| 121 | жирдела[3]00 | 0 |
| 122 | казимироа[2]00 | 0 |
| 123 | каламандр[1]00 | 0 |
| 124 | кедр[9]00 | 0 |
| 125 | эбеновое дерево[6]00 | 0 |
| 126 | агра[2]00 | 0 |
| 127 | анона[2]00 | 0 |
| 128 | древо[2]00 | 0 |
| 129 | какао-дерево[1]00 | 0 |
| 130 | лавророза[1]00 | 0 |
| 131 | полудурье[66]00 | 0 |
| 132 | салисбурия[2]00 | 0 |
| 133 | тис[9]00 | 0 |
| 134 | тупец[64]00 | 0 |
| 135 | фисташка[8]00 | 0 |
| 136 | хурма[8]00 | 0 |
| 137 | эйкоммия[3]00 | 0 |
| 138 | грецкий орех[6]00 | 0 |
| 139 | инжир[10]00 | 0 |
| 140 | калина[9]00 | 0 |
| 141 | квит[9]00 | 0 |
| 142 | киви[9]00 | 0 |
| 143 | ольха[7]00 | 0 |
| 144 | таксодиум[2]00 | 0 |
| 145 | цитрус[17]00 | 0 |
| 146 | чайный куст[1]00 | 0 |
| 147 | ямбоза[3]00 | 0 |
| 148 | агатофил[1]00 | 0 |
| 149 | букс[9]00 | 0 |
| 150 | гуайакан[1]00 | 0 |
| 151 | карагана[4]00 | 0 |
| 152 | пагамат[1]00 | 0 |
| 153 | пихта[12]00 | 0 |
| 154 | чайное дерево[1]00 | 0 |
| 155 | бредина[14]00 | 0 |
| 156 | гордовина[3]00 | 0 |
| 157 | туя[9]00 | 0 |
| 158 | цедрела[1]00 | 0 |
| 159 | акация[12]00 | 0 |
| 160 | бананник[3]00 | 0 |
| 161 | бонсай[2]00 | 0 |
| 162 | вегла[2]00 | 0 |
| 163 | граб[5]00 | 0 |
| 164 | джида[4]00 | 0 |
| 165 | павлония[1]00 | 0 |
| 166 | таксус[1]00 | 0 |
| 167 | агатис[2]00 | 0 |
| 168 | азимина[2]00 | 0 |
| 169 | алстония[1]00 | 0 |
| 170 | армуд[5]00 | 0 |
| 171 | геван[4]00 | 0 |
| 172 | гребенщик[12]00 | 0 |
| 173 | деревяшка[12]00 | 0 |
| 174 | дерен[7]00 | 0 |
| 175 | кобел[17]00 | 0 |
| 176 | миндаль[9]00 | 0 |
| 177 | увария[1]00 | 0 |
| 178 | цюнсан[1]00 | 0 |
| 179 | шелковица[12]00 | 0 |
| 180 | яшел[1]00 | 0 |
| 181 | агракарамба[1]00 | 0 |
| 182 | бирючина[9]00 | 0 |
| 183 | бугенвиллея[5]00 | 0 |
| 184 | гиа-гиа[1]00 | 0 |
| 185 | гура[20]00 | 0 |
| 186 | икако[2]00 | 0 |
| 187 | калиатур[1]00 | 0 |
| 188 | лаковое дерево[1]00 | 0 |
| 189 | самшит[9]00 | 0 |
| 190 | алкана[38]00 | 0 |
| 191 | аннона[4]00 | 0 |
| 192 | брусквина[3]00 | 0 |
| 193 | ветла[12]00 | 0 |
| 194 | гибискус[4]00 | 0 |
| 195 | заманиха[8]00 | 0 |
| 196 | лжеакация[1]00 | 0 |
| 197 | марена[12]00 | 0 |
| 198 | ним[18]00 | 0 |
| 199 | папайя[5]00 | 0 |
| 200 | питтоспорум[2]00 | 0 |
| 201 | адамово дерево[3]00 | 0 |
| 202 | аланг-иланг[1]00 | 0 |
| 203 | артокарпус[1]00 | 0 |
| 204 | аукуба[4]00 | 0 |
| 205 | боддхи[1]00 | 0 |
| 206 | бомбакс[1]00 | 0 |
| 207 | буксус[2]00 | 0 |
| 208 | веллингтония[5]00 | 0 |
| 209 | гардения[4]00 | 0 |
| 210 | каштан[6]00 | 0 |
| 211 | лаль чанданум[1]00 | 0 |
| 212 | можжевельник[17]00 | 0 |
| 213 | пекан[7]00 | 0 |
| 214 | померанец[11]00 | 0 |
| 215 | агакат[1]00 | 0 |
| 216 | акапу[1]00 | 0 |
| 217 | акома[2]00 | 0 |
| 218 | араукария[1]00 | 0 |
| 219 | арека[3]00 | 0 |
| 220 | ассакоу[1]00 | 0 |
| 221 | баррингтония[3]00 | 0 |
| 222 | белотал[5]00 | 0 |
| 223 | дупляк[6]00 | 0 |
| 224 | дусен[2]00 | 0 |
| 225 | железное дерево[6]00 | 0 |
| 226 | ильм[9]00 | 0 |
| 227 | иудино дерево[4]00 | 0 |
| 228 | кедровник[6]00 | 0 |
| 229 | маслина[8]00 | 0 |
| 230 | палисандровое дерево[1]00 | 0 |
| 231 | сандал[12]00 | 0 |
| 232 | айакское дерево[1]00 | 0 |
| 233 | амирис[1]00 | 0 |
| 234 | арароба[1]00 | 0 |
| 235 | аренга[2]00 | 0 |
| 236 | аянская ель[1]00 | 0 |
| 237 | бархатное дерево[2]00 | 0 |
| 238 | бафия[2]00 | 0 |
| 239 | белосаксаульник[1]00 | 0 |
| 240 | берека[4]00 | 0 |
| 241 | бертолеция[1]00 | 0 |
| 242 | бундук[1]00 | 0 |
| 243 | гуайява[1]00 | 0 |
| 244 | дзельква[2]00 | 0 |
| 245 | замиокулькас[3]00 | 0 |
| 246 | камвуд[2]00 | 0 |
| 247 | карамбола[4]00 | 0 |
| 248 | лесина[10]00 | 0 |
| 249 | стиракс[8]00 | 0 |
| 250 | чинара[6]00 | 0 |
| 251 | акажу[4]00 | 0 |
| 252 | амуретное дерево[1]00 | 0 |
| 253 | бальзамник[1]00 | 0 |
| 254 | бисерник[6]00 | 0 |
| 255 | богоснедник[3]00 | 0 |
| 256 | больдо[2]00 | 0 |
| 257 | буддлея[3]00 | 0 |
| 258 | глоговина[4]00 | 0 |
| 259 | осокорь[3]00 | 0 |
| 260 | секвойя[4]00 | 0 |
| 261 | тисс[6]00 | 0 |
| 262 | тутовник[8]00 | 0 |
| 263 | чернолоз[2]00 | 0 |
| 264 | чернотал[3]00 | 0 |
| 265 | айлант[3]00 | 0 |
| 266 | алеппская сосна[1]00 | 0 |
| 267 | алойное дерево[2]00 | 0 |
| 268 | барвуд[1]00 | 0 |
| 269 | гваякум[1]00 | 0 |
| 270 | гевея[2]00 | 0 |
| 271 | гофер[7]00 | 0 |
| 272 | гринделия[2]00 | 0 |
| 273 | илама[1]00 | 0 |
| 274 | камфорный лавр[2]00 | 0 |
| 275 | курега[4]00 | 0 |
| 276 | манго[6]00 | 0 |
| 277 | миндальник[3]00 | 0 |
| 278 | остролист[11]00 | 0 |
| 279 | платан[12]00 | 0 |
| 280 | скумпия[6]00 | 0 |
| 281 | тарап[2]00 | 0 |
| 282 | адельера[1]00 | 0 |
| 283 | аспалаф[2]00 | 0 |
| 284 | вельвичия[2]00 | 0 |
| 285 | гвайкан[1]00 | 0 |
| 286 | гнилушка[8]00 | 0 |
| 287 | джекфрут[1]00 | 0 |
| 288 | диви-диви[2]00 | 0 |
| 289 | дирасучка[1]00 | 0 |
| 290 | древокорень[1]00 | 0 |
| 291 | крушина[10]00 | 0 |
| 292 | латания[6]00 | 0 |
| 293 | мамонтово дерево[4]00 | 0 |
| 294 | молокитник[9]00 | 0 |
| 295 | морва[2]00 | 0 |
| 296 | пипала[1]00 | 0 |
| 297 | ракита[14]00 | 0 |
| 298 | робиния[4]00 | 0 |
| 299 | сумах[23]00 | 0 |
| 300 | темир-агач[3]00 | 0 |
| 301 | агаката[1]00 | 0 |
| 302 | андропеталум[1]00 | 0 |
| 303 | бальза[14]00 | 0 |
| 304 | ботрокариум[1]00 | 0 |
| 305 | гледичия[2]00 | 0 |
| 306 | говения[8]00 | 0 |
| 307 | гунна[7]00 | 0 |
| 308 | зизифус[5]00 | 0 |
| 309 | иксора[3]00 | 0 |
| 310 | иракта[1]00 | 0 |
| 311 | каллиандр[1]00 | 0 |
| 312 | канатник[3]00 | 0 |
| 313 | кешью[4]00 | 0 |
| 314 | коричник[5]00 | 0 |
| 315 | медвежья груша[2]00 | 0 |
| 316 | муави[1]00 | 0 |
| 317 | мускатник[4]00 | 0 |
| 318 | облепиха[5]00 | 0 |
| 319 | оливка[3]00 | 0 |
| 320 | пальмировое дерево[3]00 | 0 |
| 321 | пшат[4]00 | 0 |
| 322 | райма[2]00 | 0 |
| 323 | ротанг[6]00 | 0 |
| 324 | рябинина[1]00 | 0 |
| 325 | тсуга[3]00 | 0 |
| 326 | тунг[2]00 | 0 |
| 327 | хура[4]00 | 0 |
| 328 | арабское дерево[1]00 | 0 |
| 329 | аспалат[2]00 | 0 |
| 330 | бензой[4]00 | 0 |
| 331 | верболоз[5]00 | 0 |
| 332 | джак-дерево[3]00 | 0 |
| 333 | катальпа[2]00 | 0 |
| 334 | квебрахо[2]00 | 0 |
| 335 | кизил[9]00 | 0 |
| 336 | колоколуша[2]00 | 0 |
| 337 | краснотал[8]00 | 0 |
| 338 | кукуй[47]00 | 0 |
| 339 | лириодендрон[2]00 | 0 |
| 340 | маранг[2]00 | 0 |
| 341 | метасеквойя[1]00 | 0 |
| 342 | рощина[1]00 | 0 |
| 343 | сикомор[10]00 | 0 |
| 344 | софора[4]00 | 0 |
| 345 | тополь[9]00 | 0 |
| 346 | трепа[60]00 | 0 |
| 347 | цы-хун[1]00 | 0 |
| 348 | алепская сосна[1]00 | 0 |
| 349 | гематоксилон[2]00 | 0 |
| 350 | гемлок[1]00 | 0 |
| 351 | гранатник[2]00 | 0 |
| 352 | грейпфрут[6]00 | 0 |
| 353 | гуаяк[1]00 | 0 |
| 354 | гутей[11]00 | 0 |
| 355 | дифенбахия[1]00 | 0 |
| 356 | дубоклен[1]00 | 0 |
| 357 | дуриан[2]00 | 0 |
| 358 | каепутовое дерево[2]00 | 0 |
| 359 | камфорное дерево[3]00 | 0 |
| 360 | кандийский сандал[2]00 | 0 |
| 361 | каперс[8]00 | 0 |
| 362 | кокос[6]00 | 0 |
| 363 | кордилина[1]00 | 0 |
| 364 | кротон[4]00 | 0 |
| 365 | мачтовка[2]00 | 0 |
| 366 | мирт[6]00 | 0 |
| 367 | нолина бранчевая[1]00 | 0 |
| 368 | орлеановое дерево[1]00 | 0 |
| 369 | парротия[4]00 | 0 |
| 370 | пигва[7]00 | 0 |
| 371 | рай-дерево[4]00 | 0 |
| 372 | черимойя[1]00 | 0 |
| 373 | черноклен[4]00 | 0 |
| 374 | шпанка[9]00 | 0 |
| 375 | ива остролистая[6]00 | 0 |
| 376 | карагач[5]00 | 0 |
| 377 | каури[8]00 | 0 |
| 378 | квадродерево[1]00 | 0 |
| 379 | квассия[1]00 | 0 |
| 380 | килайя[1]00 | 0 |
| 381 | лжетсуга[2]00 | 0 |
| 382 | лиран[2]00 | 0 |
| 383 | матико[30]00 | 0 |
| 384 | махагони[5]00 | 0 |
| 385 | орншня[15]00 | 0 |
| 386 | параиба[6]00 | 0 |
| 387 | пахира[2]00 | 0 |
| 388 | подстой[5]00 | 0 |
| 389 | порлиера[2]00 | 0 |
| 390 | пробковое дерево[3]00 | 0 |
| 391 | пусторыл[3]00 | 0 |
| 392 | серебристый тополь[2]00 | 0 |
| 393 | слоновая пальма[3]00 | 0 |
| 394 | трифолиата[4]00 | 0 |
| 395 | фикус[6]00 | 0 |
| 396 | фустик[1]00 | 0 |
| 397 | хевея[1]00 | 0 |
| 398 | ховея[2]00 | 0 |
| 399 | черносаксаульник[1]00 | 0 |
| 400 | чилибуха[6]00 | 0 |
| 401 | эреция[1]00 | 0 |
| 402 | буссонетия[1]00 | 0 |
| 403 | гамамелис[3]00 | 0 |
| 404 | джакаранда[1]00 | 0 |
| 405 | дипторокарп[1]00 | 0 |
| 406 | замоина[2]00 | 0 |
| 407 | зеленичье дерево[4]00 | 0 |
| 408 | зельква[3]00 | 0 |
| 409 | земляничник[3]00 | 0 |
| 410 | карча[5]00 | 0 |
| 411 | криптомерия[1]00 | 0 |
| 412 | лепидодендрон[3]00 | 0 |
| 413 | негной-дерево[2]00 | 0 |
| 414 | нолина[4]00 | 0 |
| 415 | пиния[5]00 | 0 |
| 416 | плосковеточник[4]00 | 0 |
| 417 | помадера[2]00 | 0 |
| 418 | посполитый[3]00 | 0 |
| 419 | прокия[1]00 | 0 |
| 420 | смоковница[8]00 | 0 |
| 421 | смолосемянник[3]00 | 0 |
| 422 | тикорро[1]00 | 0 |
| 423 | уксусное дерево[3]00 | 0 |
| 424 | унгнадия[2]00 | 0 |
| 425 | фернамбук[5]00 | 0 |
| 426 | филодендрон[5]00 | 0 |
| 427 | фотиния[3]00 | 0 |
| 428 | фундук[6]00 | 0 |
| 429 | хикори[2]00 | 0 |
| 430 | цитрофортунелла[2]00 | 0 |
| 431 | энгельманова сосна[2]00 | 0 |
| 432 | энцефалард[1]00 | 0 |
| 433 | ядовитое морское дерево[2]00 | 0 |
| 434 | болотный кипарис[2]00 | 0 |
| 435 | вишина[2]00 | 0 |
| 436 | гороховик[4]00 | 0 |
| 437 | гороховое дерево[3]00 | 0 |
| 438 | дынное дерево[2]00 | 0 |
| 439 | изоберлиния[2]00 | 0 |
| 440 | кария[13]00 | 0 |
| 441 | кетелеерия[1]00 | 0 |
| 442 | китайский финик[4]00 | 0 |
| 443 | красула[4]00 | 0 |
| 444 | логвуд[2]00 | 0 |
| 445 | ложноакация[2]00 | 0 |
| 446 | миробалан[3]00 | 0 |
| 447 | ньяндубай[1]00 | 0 |
| 448 | олива[6]00 | 0 |
| 449 | планера[11]00 | 0 |
| 450 | ризофора[1]00 | 0 |
| 451 | симаруба[3]00 | 0 |
| 452 | ситтим[1]00 | 0 |
| 453 | тектона[3]00 | 0 |
| 454 | тиковое дерево[1]00 | 0 |
| 455 | ткемали[5]00 | 0 |
| 456 | фллодендрон[2]00 | 0 |
| 457 | цинхона[3]00 | 0 |
| 458 | цирикоте[2]00 | 0 |
| 459 | чудо-дерево[1]00 | 0 |
| 460 | широколиственница[1]00 | 0 |
| 461 | шоколадник[3]00 | 0 |
| 462 | эпипремнум[2]00 | 0 |
| 463 | гарциния[2]00 | 0 |
| 464 | денежное дерево[4]00 | 0 |
| 465 | дикий каштан[2]00 | 0 |
| 466 | каландровое дерево[1]00 | 0 |
| 467 | кампеш[3]00 | 0 |
| 468 | карчага[2]00 | 0 |
| 469 | каучуконос[2]00 | 0 |
| 470 | кемпас[2]00 | 0 |
| 471 | клокочша[1]00 | 0 |
| 472 | красномолочник[1]00 | 0 |
| 473 | лимок[1]00 | 0 |
| 474 | лиран-тюльпан[1]00 | 0 |
| 475 | ложнолиственница[1]00 | 0 |
| 476 | лутоха[3]00 | 0 |
| 477 | мангостин[2]00 | 0 |
| 478 | мушмула[6]00 | 0 |
| 479 | пауловния[1]00 | 0 |
| 480 | пимент[4]00 | 0 |
| 481 | пиратинера[1]00 | 0 |
| 482 | пич-пайн[2]00 | 0 |
| 483 | пробковый дуб[3]00 | 0 |
| 484 | раина[2]00 | 0 |
